विश्व के प्रमुख रेगिस्तान
| नाम | देश | क्षेत्रफल (किमी.) |
| सहारा मरुस्थल | उत्तरी अफ्रीका | 90,65,000 |
| लिबयान मरुस्थल | उत्तरी अफ्रीका | 16,83,500 |
| आस्ट्रेलियन मरुस्थल | ऑस्ट्रेलिया | 15,54,000 |
| ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल | ऑस्ट्रेलिया | 3,38,000 |
| अटाकामा मरुस्थल | उत्तरी चिली | 1,80,000 |
| पेंटागोनियन | मरुस्थल अर्जेंटीना | 6,73,000 |
| सीरियन मरुस्थल | अरब | 3,23,800 |
| अरब रेगिस्तान मरुस्थल | अरब | 2,30,00,00 |
| गोबी मरुस्थल | मंगोलिया | 10,36,000 |
| रब आल खाली मरुस्थल | अरब | 6,47,500 |
| कालाहारी मरुस्थल | बोत्स्वाना | 5,18,000 |
| ग्रेट सेंडी मरुस्थल | ऑस्ट्रेलिया | 3,40,000 |
| ताकला माकन मरुस्थल | चीन | 3,27,000 |
| अरुनता मरुस्थल | ऑस्ट्रेलिया | 310800 |
| कराकुम मरुस्थल | दक्षिण-पश्चिमी तुर्किस्तान | 2,97,900 |
| नूबियन मरुस्थल | उत्तरी अफ्रीका | 2,59,000 |
| थार मरुस्थल | उत्तरी-पश्चिमी भारत | 2,59,000 |
| किजिलकुल मरुस्थल | मध्य तुर्किस्तान | 2,33,100 |
| तनामी मरुस्थल | ऑस्ट्रेलिया | 37,500 |
| नेगेव मरुस्थल | इजराइल | 12,170 |
| मोजावे मरुस्थल– | अमेरिका | – |
| दि ग्रेट बेसिन मरुस्थल | अमेरिका | 4,09,000 |
| नामीब मरुस्थल | नामीबिया | 1,35,000 |
| डेथ वैली मरुस्थल | पूर्वी कैलिफ़ोर्निया | – |
| चिहोहुआ मरुस्थल | उत्तरी अमेरिका | 5,18,000 |
| सिम्पसन मरुस्थल | ऑस्ट्रेलिया | 170,000 |
| गिब्सन मरुस्थल | पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया | 156,000 |
| मंगोलिया मरुस्थल | एशिया व रुस के बीच | 10,00,000 |
| नूबियन मरुभूमि | सूडान | – |
| मोजेव मरुस्थल | संयुक्त राज्य अमेरिका | – |
| कालाहारी रेगिस्तान | दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका | 90,00,000 |
| अटाकामा मरुस्थल | चिली | 1,05,000 |
| रूब-अल-खाली मरुस्थल | सऊदी अरब | – |
| सोनोरान मरुस्थल | मैक्सिको | – |
