विश्व के प्रमुख द्वीप
| द्वीप का नाम | स्थान | क्षेत्रफल |
| ग्रीनलैंड | उत्तरी अटलांटिक (डेनिश) | 2175597 (वर्ग कि.मी) |
| न्यू गिनिया | दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर | 800311 (वर्ग कि.मी) |
| बोर्नियो | पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर | 744108 (वर्ग कि.मी) |
| मेडागास्कर | हिंद महासागर (मालागासी गणराज्य) | 587931 (वर्ग कि.मी) |
| बफ्फिन | उत्तर अटलांटिक (कनाडा) | 507451 (वर्ग कि.मी) |
| सुमात्रा | उत्तर-पूर्व हिंद महासागर | 473605 (वर्ग कि.मी) |
| होंशु | प्रशांत महासागर और जापानी समुद्र | 230966 (वर्ग कि.मी) |
| ग्रेट ब्रिटेन | उत्तर-पश्चिम यूरोप का तट | 229979 (वर्ग कि.मी) |
| विक्टोरिया | आर्कटिक महासागर | 217291 (वर्ग कि.मी) |
| एल्लेस्मेरे | आर्कटिक महासागर | 196236 (वर्ग कि.मी) |
| सुलावेसी (सेलेबस) | पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर | 189218 (वर्ग कि.मी) |
| दक्षिणी द्वीप | दक्षिण प्रशांत महासागर (न्यूजीलैंड) | 151215 (वर्ग कि.मी) |
| जावा | हिंद महासागर | 132189 (वर्ग कि.मी) |
| उत्तरी द्वीप | दक्षिण प्रशांत महासागर (न्यूजीलैंड) | 115778 (वर्ग कि.मी) |
| क्यूबा | कैरेबियन सागर (गणतंत्र) | 110860 (वर्ग कि.मी) |
| न्यूफ़ाउन्डलंड | उत्तरी अटलांटिक महासागर (कनाडा) | 108860 (वर्ग कि.मी) |
| लुजोन | पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर (फिलीपींस) | 104688 (वर्ग कि.मी) |
| आइसलैंड | उत्तरी अटलांटिक महासागर | 103082 (वर्ग कि.मी) |
| मिंदानाओ | पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर (फिलीपींस) | 94631 (वर्ग कि.मी) |
| आयरलैंड | ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम | 84426 (वर्ग कि.मी) |
| होक्काइडो | प्रशांत महासागर और जापानी समुद्र | 83515 (वर्ग कि.मी) |
| सखलिन (कराफुतो) | जापान के उत्तर में (रूसी) | 76405 (वर्ग कि.मी) |
| हिस्पनियोला | कैरिबियन सागर | 75887 (वर्ग कि.मी) |
| बैंक | आर्कटिक महासागर | 70028 (वर्ग कि.मी) |
| तस्मानिया | दक्षिण ऑस्ट्रेलिया | 67858 (वर्ग कि.मी) |
| श्रीलंका (सीलोन) | हिंद महासागर | 64491 (वर्ग कि.मी) |
| डेवोन | आर्कटिक महासागर | 55247 (वर्ग कि.मी) |
| टिएर्रा डेल फुएगो | दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर | 48187 (वर्ग कि.मी) |
| एक्सेल हेइबर्ग | आर्कटिक महासागर | 43178 (वर्ग कि.मी) |
| मेलविल | आर्कटिक महासागर | 42149 (वर्ग कि.मी) |
| क्यूशू | प्रशांत महासागर और जापानी समुद्र | 42018 (वर्ग कि.मी) |
| साउथेम्प्टन | हडसन की खाड़ी | 41214 (वर्ग कि.मी) |
