भारत में पर्वतीय नगर
| क्र. | पर्वतीय नगर | राज्य | ऊँचाई |
| 1. | गुलमर्ग | जम्मू कश्मीर | 2,651 मीटर |
| 2. | ऊटी | तमिलनाडु | 2,286 मीटर |
| 3. | शिमला | हिमाचल प्रदेश | 2,206 मीटर |
| 4. | पहलगांव | जम्मू-कश्मीर | 2,195 मीटर |
| 5. | दार्जिलिग | पश्चिम बंगाल | 2,134 मीटर |
| 6. | कोडाईकनाल | तमिलनाडु | 2,133 मीटर |
| 7. | लैंसडाउन | उतराखण्ड | 2,118 मीटर |
| 8. | डलहौजी | हिमाचल प्रदेश | 2,035 मीटर |
| 9. | मसूरी | उतराखण्ड | 2,005 मीटर |
| 10. | कोटगिरी | तमिलनाडु | 1,981 मीटर |
| 11. | मुक्तेश्वर | उत्तराखण्ड | 1,974 मीटर |
| 12. | नैनीताल | उत्तराखण्ड | 1,938 मीटर |
| 13. | कसौली | हिमाचल प्रदेश | 1,890 मीटर |
| 14. | कुन्नूर | तमिलनाडु | 1,859 मीटर |
| 15. | गंगटोक | सिक्किम | 1,850 मीटर |
| 16. | मनाली | हिमाचल प्रदेश | 1,829 मीटर |
| 17. | रानीखेत | उत्तराखण्ड | 1,829 मीटर |
| 18. | मिरिक | पश्चिम बंगाल | 1,800 मीटर |
| 19. | श्रीनगर | जम्मू-कश्मीर | 1,768 मीटर |
| 20. | कोटलिम | तमिलनाडु | 1,676 मीटर |
| 21. | भुवाली | उत्तराखण्ड | 1,650 मीटर |
| 22. | अल्मोड़ा | उत्तराखण्ड | 1,646 मीटर |
| 23. | शिलांग | मेघालय | 1,496 मीटर |
| 24. | सोलन | हिमाचल प्रदेश | 1,496 मीटर |
| 25. | नंदी हिल्स | कर्नाटका | 1,474 मीटर |
| 26. | येरकार्ड | तमिलनाडु | 1,459 मीटर |
| 27. | महाबालेश्वर | महाराष्ट्र | 1,372 मीटर |
| 28. | कलिम्पोंग | पश्चिम बंगाल | 1,250 मीटर |
| 29 | धर्मशाला | हिमाचल प्रदेश | 1,250 मीटर |
| 30 | कुल्लू घाटी | हिमाचल प्रदेश | 1,250 मीटर |
| 31. | माउन्ट आबू | राजस्थान | 1,219 मीटर |
| 32. | पंचगनी | महाराष्ट्र | 1,219 मीटर |
| 33. | मन्नार | केरल | 1,158 मीटर |
| 34. | पंचमढी | मध्यप्रदेश | 1,067 मीटर |
| 35. | सपूतारा | गुजरात | 975 मीटर |
| 36. | केमानगुंडी | कर्नाटक | 914 मीटर |
| 37. | पेरियार | केरल | 914 मीटर |
| 38. | मंडी | हिमाचल प्रदेश | 709 मीटर |
| 39. | राँची | झारखण्ड | 670 मीटर |
| 40. | खांडला | महाराष्ट्र | 620 मीटर |

